开麒智爪采用树莓派5硬件平台,搭载国产openKylin操作系统,提供强大的边缘AI计算能力
| 处理器 | Broadcom BCM2712 2.4GHz 四核 ARM Cortex-A76 |
| GPU | VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2 |
| 内存 | 4GB / 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM |
| 存储 | MicroSD卡槽,支持高速SD卡扩展 |
| 网络 | 千兆以太网、双频Wi-Fi 6、蓝牙5.0 |
| USB接口 | 2×USB 3.0、2×USB 2.0 |
| 视频输出 | 2×micro HDMI,支持4K60p双屏输出 |
| 扩展接口 | 40-pin GPIO、PCIe 2.0 x1、MIPI CSI/DSI |
| 电源 | 5V/5A USB-C供电 |
| 尺寸 | 85.6mm × 56.5mm × 16mm |
| 操作系统 | openKylin 2.0(基于Linux 6.6内核) |
| AI框架 | TensorFlow Lite、ONNX Runtime、PyTorch Mobile |
| 预置模型 | Qwen3.5-0.8B/4B、ChatGLM3-6B、CodeGeeX2 |
| API接口 | OpenClaw RESTful API(兼容OpenAI API格式) |
| SDK支持 | Python、JavaScript、Java、Go |
| 容器支持 | Docker、Podman |
| 部署方式 | 本地部署、边缘部署、混合云 |
| AI推理性能 | 13 TOPS(INT8) |
| 模型加载速度 | Qwen3.5-4B < 3秒 |
| 文本生成速度 | 15-25 tokens/秒(4B模型) |
| 并发处理能力 | 支持10+并发请求 |
| 功耗 | 典型负载 15W,峰值 25W |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
开麒智爪 vs Mac Mini M4 vs 传统服务器
| 对比项 | 开麒智爪 | Mac Mini M4 | 传统服务器 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥2,999起 | ¥4,499起 | ¥10,000+ |
| 功耗 | 15W | 30W | 200W+ |
| 体积 | 0.08L | 1.4L | 10L+ |
| 国产化 | ✓ 完全国产 | ✗ 进口 | ✗ 混合 |
| 本地部署 | ✓ 原生支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 企业集成 | ✓ 内置 | ✗ 需开发 | ✗ 需开发 |
| 开源系统 | ✓ openKylin | ✗ macOS | ✓ 可选 |
| 静音设计 | ✓ 无风扇 | ✓ 低噪音 | ✗ 高噪音 |
| 扩展性 | ✓ GPIO/PCIe | ✗ 有限 | ✓ 丰富 |